<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Crédit et rachat</title>
	<atom:link href="http://www.credit-et-rachat.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-et-rachat.com</link>
	<description>le site d‘information sur le crédit et le rachat de crédit accessible à tous</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:37:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Le crédit aux entreprises en zone euro est toujours en baisse par Crédit et rachat &#187; Plus de banques ont durci leurs conditions de crédit</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/le-credit-aux-entreprises-en-zone-euro-est-toujours-en-baisse-1088201001/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Plus de banques ont durci leurs conditions de crédit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1088#comment-111</guid>
		<description>[...] la capacité des banques à obtenir des financements&#8221;, souligne l&#8217;étude. De ce fait, le crédit aux entreprises en zone euro est toujours en baisse en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la capacité des banques à obtenir des financements&#8221;, souligne l&#8217;étude. De ce fait, le crédit aux entreprises en zone euro est toujours en baisse en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La caution solidaire en rachat de crédit par Crédit et rachat &#187; Les cautions en rachat de crédit</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/la-caution-solidaire%c2%a0en-rachat-de-credit-862201001/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Les cautions en rachat de crédit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=862#comment-105</guid>
		<description>[...] La caution solidaire en rachat de crédit n’est pas acceptée par certaines banques (d’où l’avantage de passer par un courtier spécialisé qui travaille avec plusieurs organismes financiers). La caution solidaire s&#8217;engage donc à payer à la place de la personne ayant réalisé le rachat de crédit, en cas de défaillance dans le remboursement des mensualités de cette dernière. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La caution solidaire en rachat de crédit n’est pas acceptée par certaines banques (d’où l’avantage de passer par un courtier spécialisé qui travaille avec plusieurs organismes financiers). La caution solidaire s&#8217;engage donc à payer à la place de la personne ayant réalisé le rachat de crédit, en cas de défaillance dans le remboursement des mensualités de cette dernière. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les taux des crédits immobiliers se sont stabilisés par Crédit et rachat &#187; Retour des secondo-accédants sur le marché de l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/les-taux-des-credits-immobiliers-se-sont-stabilises-1048201001/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Retour des secondo-accédants sur le marché de l&#8217;immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1048#comment-103</guid>
		<description>[...] les conditions sont favorables à l&#8217;achat d&#8217;un logement puisque les taux des crédits immobiliers se sont stabilisés entre mi-juin et mi-juillet et sont toujours en dessous de la barre des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les conditions sont favorables à l&#8217;achat d&#8217;un logement puisque les taux des crédits immobiliers se sont stabilisés entre mi-juin et mi-juillet et sont toujours en dessous de la barre des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Liste des aides sociales au logement modifiées par Crédit et rachat &#187; Le crédit immobilier est freiné par les prix des logements et le chômage</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/liste-des-aides-sociales-au-logement-modifiees-1033201001/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Le crédit immobilier est freiné par les prix des logements et le chômage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1033#comment-99</guid>
		<description>[...] reprise des crédits immobiliers ne sera peut être pas pour cette année puisque la liste des aides sociales au logement modifiées a été présentée la semaine dernière par le secrétaire d’État au Logement, Benoist Apparu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reprise des crédits immobiliers ne sera peut être pas pour cette année puisque la liste des aides sociales au logement modifiées a été présentée la semaine dernière par le secrétaire d’État au Logement, Benoist Apparu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009 par Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009 &#8211; Crédit et rachat : le site d&#8217;information du le crédit et le &#124; LaRéunion.net</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/le-surendettement-a-la-reunion-a-augmente-de-50-en-2009-1036201001/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009 &#8211; Crédit et rachat : le site d&#8217;information du le crédit et le &#124; LaRéunion.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1036#comment-95</guid>
		<description>[...] Plus: Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009 &#8211; Crédit et rachat : le site d&#38;#8... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus: Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009 &#8211; Crédit et rachat : le site d&amp;#8&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le rachat de crédit à La Réunion par Crédit et rachat &#187; Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/le-rachat-de-credit-a-la-reunion-930201001/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Le surendettement à La Réunion a augmenté de 50% en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=930#comment-93</guid>
		<description>[...] mais éprouve seulement des difficultés, il est possible de regrouper ses prêts. Le rachat de crédit à La Réunion est possible avec certains courtiers spécialisés. Il consiste à mettre en place un nouveau prêt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais éprouve seulement des difficultés, il est possible de regrouper ses prêts. Le rachat de crédit à La Réunion est possible avec certains courtiers spécialisés. Il consiste à mettre en place un nouveau prêt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La solvabilité des emprunteurs pour les crédits immobiliers en baisse par Crédit et rachat &#187; Crédit : la solvabilité des ménages se dégrade</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/la-solvabilite-des-emprunteurs-pour-les-credits-immobiliers-en-baisse-385201001/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Crédit : la solvabilité des ménages se dégrade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=385#comment-90</guid>
		<description>[...] La solvabilité des emprunteurs pour les crédits immobiliers est en baisse également puisque son indicateur a diminué de 1,6% sur un an. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La solvabilité des emprunteurs pour les crédits immobiliers est en baisse également puisque son indicateur a diminué de 1,6% sur un an. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Stabilisation des prix à la consommation en juin par Michael Benaudis Newspaper - Breaking News, World News ; Multimedia</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/stabilisation-des-prix-a-la-consommation-en-juin-1015201001/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Michael Benaudis Newspaper - Breaking News, World News ; Multimedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1015#comment-88</guid>
		<description>[...] FigaroFrance : les prix à la consommation se stabilisent en juinEasyBourse.comBoursorama&#160;-Crédit et rachat : le site d&#8217;information du le crédit et le96 autres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FigaroFrance : les prix à la consommation se stabilisent en juinEasyBourse.comBoursorama&nbsp;-Crédit et rachat : le site d&#8217;information du le crédit et le96 autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% sur un an par Crédit et rachat &#187; Stabilisation des prix à la consommation en juin</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/les-prix-a-la-consommation-ont-augmente-de-16-sur-un-an-955201001/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Stabilisation des prix à la consommation en juin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=955#comment-87</guid>
		<description>[...] Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% sur un an selon les chiffres publiés à la fin du mois de juin par l&#8217;Insee qui a revu lors de cette étude cette donnée à 1.5% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% sur un an selon les chiffres publiés à la fin du mois de juin par l&#8217;Insee qui a revu lors de cette étude cette donnée à 1.5% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La réglementation des frais bancaires remise en cause par Bercy par Crédit et rachat &#187; Le rapport sur les frais bancaires rendu à Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/la-reglementation-des-frais-bancaires-remise-en-cause-par-bercy-422201001/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Le rapport sur les frais bancaires rendu à Christine Lagarde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=422#comment-85</guid>
		<description>[...] du Secteur Financier (CCSF) qui propose une trentaine de mesures.  Ce rapport a été commandé car la réglementation des frais bancaires est remise en cause par Bercy. Le manque de transparence et l&#8217;abus sur certaines pratiques sont pointés du doigt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du Secteur Financier (CCSF) qui propose une trentaine de mesures.  Ce rapport a été commandé car la réglementation des frais bancaires est remise en cause par Bercy. Le manque de transparence et l&#8217;abus sur certaines pratiques sont pointés du doigt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
