<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Crédit et rachat</title>
	<atom:link href="http://www.credit-et-rachat.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-et-rachat.com</link>
	<description>le site d‘information sur le crédit et le rachat de crédit accessible à tous</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:26:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Hausse des prix de l&#8217;immobilier de 10% en 2011 à Paris par Crédit et rachat &#187; Les prix de l&#8217;immobilier baissent en Île-de-France</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/hausse-des-prix-immobilier-2011-paris-1906201101/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Les prix de l&#8217;immobilier baissent en Île-de-France</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1906#comment-348</guid>
		<description>[...] la Chambre des Notaires, l&#8217;Observatoire Crédit Logement ou encore la Fnaim prévoient une hausse des prix de l’immobilier de 10% en moyenne en 2011 à Paris et sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Chambre des Notaires, l&#8217;Observatoire Crédit Logement ou encore la Fnaim prévoient une hausse des prix de l’immobilier de 10% en moyenne en 2011 à Paris et sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un nouveau prêt à taux zéro sans conditions de ressources par Crédit et rachat &#187; Les jeunes s&#8217;intéressent au PTZ+</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/un-nouveau-pret-a-taux-zero-sans-conditions-de-ressources-1119201001/comment-page-1#comment-346</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Les jeunes s&#8217;intéressent au PTZ+</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1119#comment-346</guid>
		<description>[...] PTZ+ est un nouveau prêt à taux zéro sans conditions de ressources destiné aux primo-accédants, qui remplace l&#8217;ancien PTZ depuis le 1er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PTZ+ est un nouveau prêt à taux zéro sans conditions de ressources destiné aux primo-accédants, qui remplace l&#8217;ancien PTZ depuis le 1er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le coût des crédits immobiliers remonte rapidement par Crédit et rachat &#187; Les Français doivent acheter de petits logements</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/cout-credits-immobiliers-remonte-rapidement-1890201101/comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Les Français doivent acheter de petits logements</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1890#comment-345</guid>
		<description>[...] le coût des crédits immobiliers remonte rapidement, tout comme les prix des biens et les taux des crédits. 2011 risque d&#8217;être une année où [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le coût des crédits immobiliers remonte rapidement, tout comme les prix des biens et les taux des crédits. 2011 risque d&#8217;être une année où [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hausse des taux des crédits immobiliers de 0,25 à 0,35 point mi-janvier par Crédit et rachat &#187; Les taux des crédits immobiliers se stabilisent</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/hausse-des-taux-des-credits-immobiliers-de-025-a-035-point-mi-janvier-1821201101/comment-page-1#comment-343</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Les taux des crédits immobiliers se stabilisent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1821#comment-343</guid>
		<description>[...] hausse des taux des crédits immobiliers de 0,25 à 0,35 point enregistrée mi-janvier n&#8217;a pas ébranlé l&#8217;attractivité des conditions d&#8217;emprunts pour ceux qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hausse des taux des crédits immobiliers de 0,25 à 0,35 point enregistrée mi-janvier n&#8217;a pas ébranlé l&#8217;attractivité des conditions d&#8217;emprunts pour ceux qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qui sont les partenaires des courtiers en rachat de crédit? par adppc</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/qui-sont-les-partenaires-des-courtiers-en-rachat-de-credit-1873201101/comment-page-1#comment-342</link>
		<dc:creator>adppc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1873#comment-342</guid>
		<description>l'importance de choisir son assurance lors d'un rachat de credit n'est pas négligeable, comparez les assurances de pret immobilier avec les différents courtiers spécialisés en assurance de pret pas cher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;importance de choisir son assurance lors d&#8217;un rachat de credit n&#8217;est pas négligeable, comparez les assurances de pret immobilier avec les différents courtiers spécialisés en assurance de pret pas cher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le nouveau PEL entrera en vigueur le 1er mars par Le nouveau PEL entrera en vigueur le 1er mars &#124; banquesdepargne.fr</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/nouveau-pel-1er-mars-1858201101/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>Le nouveau PEL entrera en vigueur le 1er mars &#124; banquesdepargne.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1858#comment-338</guid>
		<description>[...] la phase d&#8217;épargne , il sera au minimum de 4.2%. Enfin, les contributions sociales &#8230;Lire l’article complet   2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la phase d&#8217;épargne , il sera au minimum de 4.2%. Enfin, les contributions sociales &#8230;Lire l’article complet   2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les statistiques immobilières des professionnels divergent par Crédit et rachat &#187; Hausse des prix de l&#8217;immobilier ancien de 3 à 6% en 2011</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/les-statistiques-immobilieres-des-professionnels-divergent-1792201101/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Hausse des prix de l&#8217;immobilier ancien de 3 à 6% en 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1792#comment-327</guid>
		<description>[...] ce moment, les statistiques immobilières des professionnels divergent. En effet, pour la Fnaim, les prix de l&#8217;immobilier ancien ont augmenté de 1,5% en 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce moment, les statistiques immobilières des professionnels divergent. En effet, pour la Fnaim, les prix de l&#8217;immobilier ancien ont augmenté de 1,5% en 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rachat de crédit immobilier sans notaire par Crédit et rachat &#187; Rachat de crédit avec notaire</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/rachat-de-credit-immobilier-sans-notaire-1516201001/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Rachat de crédit avec notaire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1516#comment-294</guid>
		<description>[...] est également possible de faire un rachat de crédit immobilier sans notaire en optant pour une solution cautionnée. C&#8217;est une société spécialisée qui se porte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est également possible de faire un rachat de crédit immobilier sans notaire en optant pour une solution cautionnée. C&#8217;est une société spécialisée qui se porte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment contacter un courtier en rachat de crédit? par agefimo</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/comment-contacter-un-courtier-en-rachat-de-credit-1503201001/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>agefimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1503#comment-291</guid>
		<description>Le courtier en prêt immobilier est idéal pour la réalisation de votre financement immobilier puisqu'il est le professionnel qui intervient pour vous auprès de la banque et du notaire. Les avantages sont nombreux, notamment un gain de temps, la négociation auprès de plusieurs banques afin d'obtenir le meilleur taux, absence de frais de dossier de banque dans la plupart des cas ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le courtier en prêt immobilier est idéal pour la réalisation de votre financement immobilier puisqu&#8217;il est le professionnel qui intervient pour vous auprès de la banque et du notaire. Les avantages sont nombreux, notamment un gain de temps, la négociation auprès de plusieurs banques afin d&#8217;obtenir le meilleur taux, absence de frais de dossier de banque dans la plupart des cas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Immobilier : le prix du mètre carré à Paris a augmenté de 0,16 % en novembre par Crédit et rachat &#187; Immobilier : le prix du mètre carré à Paris a augmenté de 20% en 2010</title>
		<link>http://www.credit-et-rachat.com/immobilier-le-prix-du-metre-carre-a-paris-a-augmente-de-016-en-novembre-1579201001/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>Crédit et rachat &#187; Immobilier : le prix du mètre carré à Paris a augmenté de 20% en 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-rachat.com/?p=1579#comment-285</guid>
		<description>[...] selon une étude de la Chambre des notaires de Paris et de l&#8217;Ile-de-France publiée jeudi.   Le prix du mètre carré à Paris a augmenté de 0,16 % en novembre sur un mois et de 20% en 2010, sur un an. Il atteint aujourd&#8217;hui un niveau record, à savoir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] selon une étude de la Chambre des notaires de Paris et de l&#8217;Ile-de-France publiée jeudi.   Le prix du mètre carré à Paris a augmenté de 0,16 % en novembre sur un mois et de 20% en 2010, sur un an. Il atteint aujourd&#8217;hui un niveau record, à savoir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

